Аренда так называемого «холодного» склада – единственный способ сохранить на определенное время необходимые свойства скоропортящихся продуктов. К этой специфической деятельности причастны многие компании пищевой, косметической и фармакологической направленности.
Наиболее уязвимой категорией продуктов являются овощи и фрукты, хранение которых требует соблюдение определенных условий хранения: от окружающей температуры зависят все биохимические процессы в данных группах продуктов. Чем температура ниже, тем менее интенсивно происходят обменные процессы, и, соответственно, овощи и фрукты медленнее приходят в негодность. Температура хранения фруктов и овощей на складе в большинстве случаев составляет от 0°С до 12 °С.
Такая задача требует подбора помещения с соответствующим температурным режимом и влажностью помещения. В специализированных разделах нашего сайта Вы можете подобрать необходимый объект:
НАЗВАНИЕ ОВОЩА | АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ ОВОЩА | ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА | СРОК ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ, СУТОК | ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ОВОЩЕЙ |
Авокадо (спелый) | Avocados (ripe) | +3°С...+13°С | 85% - 95% | 15...30 | |
Авокадо (неспелые) | Avocados (unripe) | +7°С...+10°С | 85% - 95% | ||
Артишоки | Artichokes | 0°С...+2°С | 90% - 95% | ||
Базилик | Basil | +11°С...+15°С | 90% - 95% | ||
Баклажаны | Eggplant | +7°С...+12°С | 90% - 95% | 7...15 | Принудительное воздушное охлаждение |
Брокколи | Broccoli | 0°С | 90% - 100% | 10...14 |
Гидроохлаждение, Охлаждение льдом |
Брюква | Rutabagas | 0°С | 95% - 100% | 60...180 | Холодильная камера |
Грибы | Mushrooms | 0°С | 95% | 3...4 | |
Зеленый горошек | Green Peas | -0.5°С...+2°С | 85% - 95% | 7...20 | |
Имбирь (корень) | Ginger Root | +16°С...+18°С | 65% - 70% | ||
Кабачки (летние) | Squashes (summer) | +5°С...+10°С | 95% | 7...14 |
Гидроохлаждение, Принудительное воздушное охлаждение |
Кабачки (зимние) | Squashes (winter) | +10°С | 50% - 70% | 30...180 | Холодильная камера |
Капуста (ранняя) | Cabbage (early) | -0.5°С...+0.5°С | 85% - 100% | 20...40 | Холодильная камера |
Капуста (поздняя) | Cabbage (late) | 0°С...+1°С | 85% - 100% | 90...240 | |
Капуста брюссельская | Brussels Sprouts | 0°С | 90% - 95% | 20...35 | |
Капуста пекинская | Cabbage, chinese | 0°С | 95% - 100% | 30...90 |
Гидроохлаждение, Вакуумное охлаждение |
Картофель ранний | Potatoes (early) | 3°С...+10°С | 85% - 95% | 14...90 | |
Картофель поздний | Potatoes (late) | 3°С...+10°С | 85% - 95% | 90...270 | |
Кольраби | Kohlrabi | 0°С...+2°С | 95% - 100% | 25...90 | Холодильная камера |
Кукуруза сладкая | Corn sweet | 0°С | 95% - 98% | 4...8 |
Гидроохлаждение, Охлаждение льдом, Вакуумное охлаждение |
Лук | Onions | -2°С...+2°С | 65% - 75% | 30...240 |
Холодильная камера. Может храниться при t= 13°С...+21°С, но более короткий срок. Для длительного хранения требуется сушка луковиц, c потерей 5-6% веса. |
Лук (зеленый) | Onions (green) | 0°С...+1°С | 90% - 100% | 7...30 |
Гидроохлаждение, Охлаждение льдом |
Лук-порей | Leeks | 0°С...+1°С | 90% - 100% | 20...90 |
Гидроохлаждение, Охлаждение льдом, Вакуумное охлаждение |
Морковь | Carrots | -0.5°С...+0.5°С | 90% - 100% | 30...270 | Гидроохлаждение |
Огурцы | Cucumbers | +7°С...+13°С | 90% - 95% | 10...14 | Гидроохлаждение |
Пастернак | Parsnips | 0°С | 95% - 100% | 60...180 | Холодильная камера |
Патиссоны | Pattypan squash | 0°С...+10°С | 90% - 95% | 7...120 | |
Перец сладкий | Peppers sweet | +7°С...+13°С | 85% - 100% | 14...30 |
Принудительное воздушное охлаждение, Холодильная камера |
Перец острый | Peppers hot | 0°С...+10°С | 60% - 100% | 8...180 | |
Петрушка | Parsley | -0.5°С...+1°С | 85% - 100% | 10...90 |
Гидроохлаждение, Охлаждение льдом |
Помидоры (зеленые) | Tomatoes (green) | +10°С...+21°С | 85% - 95% | 7...30 |
Принудительное воздушное охлаждение, Холодильная камера. Созревание может быть отсрочено хранением при t= +13°С...+16°С. |
Помидоры (спелые) | Tomatoes (ripe) | +7°С...+21°С | 90% - 95% | 4...14 |
Принудительное воздушное охлаждение, Холодильная камера |
Ревень | Rhubarb | 0°С | 95% - 100% | 14...30 | |
Редис (весенний) | Radishes (spring) | 0°С | 95% - 100% | 21...30 |
Гидроохлаждение, Принудительное воздушное охлаждение |
Редис (зимний) | Radishes (winter) | 0°С | 95% - 100% | 60...120 | Холодильная камера |
Репа | Turnips | 0°С | 95% | 120...150 | |
Репа зеленая | Turnips greens | 0°С | 95% - 100% | 10...15 | |
Салат | Salad | 0°С...+2°С | 90% - 100% | 5...21 | |
Салат-латук | Lettuce | 0°С...+1°С | 95% - 100% | 14...21 | Вакуумное охлаждение |
Свекла | Beets (Beetroot) | 0°С...+2°С | 90% - 100% | 30...210 | Холодильная камера |
Сельдерей | Celery | -0.5°С...+1°С | 95% - 100% | 10...90 | |
Сельдерей (корень) | Celeriac | 0°С | 95% - 99% | 90...240 | |
Сладкий картофель | Sweet Potatoes | +10°С...+16°С | 80% - 90% | 120...210 | Холодильная камера |
Спаржа | Asparagus | 0°С...+2°С | 95% - 100% | 14..21 | Гидроохлаждение |
Тыква | Pumpkins | +10°С...+13°С | 50% - 75% | 60..180 | Холодильная камера |
Укроп | Dill | -0.5°С...+1°С | 95% - 100% | 10..25 | |
Фасоль (сухая) | Beans (dry) | +4°С...+10°С | 40% - 50% | 180..300 | |
Хрен | Horseradish | -1°С...+1°С | 90% - 100% | 300...360 | |
Цветная капуста | Cauliflower | 0°С...+1°С | 90% - 98% | 14...30 |
Гидроохлаждение, Принудительное воздушное охлаждение |
Цикорий | Chicory | 0°С...+2°С | 90% - 95% | ||
Цуккини | Zucchini | +7°С...+10°С | 90% - 95% | 14...21 | |
Чеснок | Garlic | -1.5°С...+2°С | 65% - 70% | 90...210 |
Холодильная камера. Может храниться при t= +13°С...+21°С, но в течение меньшего срока |
Шпинат | Spinach | +0°С...+2°С | 90% - 100% | 5...14 |
Охлаждение льдом, Гидроохлаждение, Вакуумное охлаждение |
Эндивий | Endive | +0°С...+2°С | 95% - 100% | 7...21 |
Гидроохлаждение, Охлаждение льдом, Вакуумное охлаждение |
НАЗВАНИЕ ФРУКТА ИЛИ ЯГОДЫ | АНГЛИЙСКОЕ НАЗВАНИЕ ФРУКТОВ И ЯГОД | ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ЯГОД | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА | СРОК ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ЯГОД, СУТОК | ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ФРУКТОВ И ЯГОД |
Абрикосы | Apricots | -1°С...0°С | 90% - 95% | 7...30 | |
Айва | Quince | -1°С...+0.5°С | 90% | 60...90 | |
Ананасы | Pineapples | +7°С...+13°С | 85% - 95% | 15...40 | |
Апельсины (спелые и недозрелые) | Oranges | -1°С...+10°С | 85% - 95% | 60...120 | |
Арбузы | Watermelon | +2°С...+21°С | 85% - 95% | 14...60 |
Холодильная камера, Принудительное воздушное охлаждение |
Бананы (зеленые) | Bananas (green) | +13°С...+21°С | 85% - 95% | 10...60 | |
Бананы (спелые) | Bananas (ripe) | +13°С...+16°С | 85% - 95% | 2...10 | |
Виноград | Grapes | -1°С...+2°С | 85% - 95% | 20...180 | |
Вишня | Cherries | -0.5°С...+2°С | 90% - 95% | 3...21 | |
Голубика | Bog Bilberry | 0°С...+1°С | 90% - 95% | 14...20 | |
Гранаты | Pomegranates | -3°С...+10°С | 90% - 95% | 14...90 | |
Грейпфруты | Grapefruit | +10°С...+16°С | 85% - 95% | 30...40 | |
Груши | Pears | -2°С...0°С | 90% - 95% | 15...210 | |
Дыни | Melons | 0°С...13°С | 85% - 95% | 15...90 |
Принудительное воздушное охлаждение, Гидроохлаждение. Спелые дыни могут храниться при t= +7°С...-+10°С. |
Ежевика | Blackberries | 0°С...+1°С | 90% - 95% | 2...3 | |
Земляника | Strawberry | 0°С | 90% - 95% | 3...7 | |
Канталуп (дыня) | Cantaloupe | +2°С...+5°С | 90% - 95% | 10...15 |
Принудительное воздушное охлаждение, Гидроохлаждение |
Киви | Kiwi | 0°С...+2°С | 90% - 95% | 30...90 | |
Клюква | Cranberries | +2°С...+6°С | 90% - 95% | 14...21 | |
Клубника | Strawberries | 0°С...+0.5°С | 90% - 95% | 3...10 | |
Кокосовые орехи | Coconuts | 0°С...+16°С | 80% - 85% | 30...180 | Длительное хранение возможно при t= 0°С...+2°С. |
Крыжовник | Gooseberries | -1°С...0°С | 90% - 95% | 14...30 | |
Лайм | Limes | +9°С...+13°С | 90% - 95% | 14...30 | |
Лимоны | Lemons | +2°С...+14°С | 85% - 95% | 30...200 | |
Малина | Raspberries | -0.5°С...0°С | 90% - 95% | 2...3 | |
Манго | Mangos | +10°С...+13°С | 85% - 95% | 14...25 | |
Мандарины | Tangerines | 0°С...+8°С | 85% - 95% | 14...120 | |
Нектарин | Nectarines | -0.5°С...0°С | 90% - 95% | 14...30 | |
Персики | Peaches | -1°С...0°С | 90% - 95% | 14...30 | |
Слива | Plums | -0.5°С...+1°С | 90% - 95% | 14...35 | |
Смородина | Currants | -0.5°С...0°С | 90% - 95% | 7...30 | |
Хурма | Persimmons | 0°С...+2°С | 90% - 95% | ||
Черешня | Sweet Cherries | -1°С...+2°С | 90% - 95% | 5...21 | |
Черника | Blueberries | 0°С...+2°С | 90% - 95% | ||
Чернослив | Prunes | -0.5°С...0°С | 90% - 95% | 14...35 | |
Яблоки | Apples | -1°С...+4°С | 90% - 95% | 30...360 | Летние яблоки чувствительны к низким температурам, поэтому надо хранить при t= +1°С...+4°С. |
Современные складские комплексы класса А снабжены также вспомогательным оборудованием, которое снижает уровень кислорода, этилена, их концентрацию, регулирует среду. Это оборудование для обеспечения газовой среды. Холодильные склады оборудуются современными системами автоматизации, различными датчиками и измерительными приборами, мониторящими состояние внутренней среды в помещении. Доступ к данным в режиме реального времени может быть обеспечен посредством сети Интернет.
Однако самые современные системы, обеспечивающие сохранность скоропортящихся продуктов, – это не всегда дорого. По сравнению с традиционными решениями, передовые технологии способны обеспечить, к примеру, сокращение потребления той же электроэнергии в два раза или более. Поэтому аренда склада для хранения фруктов и овощей нуждается в тщательно собранной информативной базе, что в последующем поможет снизить не только ваши риски, но и финансовые затраты.